Products
I. Параметр:
Модель | SMC240 | SMC360 |
Производственная мощность | 240m³/h | 360m³/h |
конусы для удаления ила | 10x100mm/10x4in | 16x100mm/16x4in |
Конусы десандра | 2x250mm/2x10in | 3x300mm/3x12in |
Режим вибрации | Линейное движение | Линейное движение |
Децибелы | <80db | <80db |
Соответствующий шейкер | HDZS583 | HDZS584 |
Вибрационный двигатель | 2x2.2Kw | 2x2.2Kw |
Экранная область | 2.04 m² | 2.73 m² |
Экраны палубы | 3 Панель | 4 Панель |
Примечания | Каждый 4-дюймовый конус = 50-75 галлонов в минуту, 10-дюймовый конус = 400-528 галлонов в минуту. | |
II. Введение в продукт
Очиститель бурового раствора SMC240 — это оборудование для контроля твердых частиц второго и третьего класса, объединяющее в себе конусы для удаления песка, конусы для удаления ила и виброгрохот. Его компактная конструкция, малые размеры и мощные функции делают его идеальным выбором среди оборудования для контроля твердых частиц второго и третьего класса.

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Hot product
+86 029-86938788
sales@hondinchina.com